首页 >> 中医减肥

附表 养老目标基金近三年营业额回报TOP10

发布时间:2025年11月10日 12:18

序号 股票 近三年 正式成立以来 2022年 基金

简称 累计 累计 都于末 正式成立日

期望(%) 期望(%) 基金规模(亿元)

1 中华民族年过2045三年A 70.46 71.02 14.47 2019-04-09

2 嘉实年过2050五年 60.10 63.46 2.35 2019-04-25

3 嘉实年过2040五年 58.87 54.82 2.29 2019-03-06

4 中华民族年过2040三年 57.37 61.43 10.55 2018-09-13

5 巴尔干半岛预见到年过2050五年A 54.76 57.07 1.10 2019-05-10

6 中华民族年过2050五年 53.08 57.46 2.20 2019-03-26

7 内陆地区年过2035三年A 51.33 58.38 9.38 2018-11-06

8 巴尔干半岛预见到年过2035三年A 50.23 62.85 12.76 2018-10-10

9 汇添富年过2040五年 47.83 52.34 8.00 2019-04-29

10 平安年过2035A 46.07 46.19 9.67 2019-06-19

数据库来源:报导据Wind数据库整理 截至6同年29日

北京看白癜风什么医院最好
广州看男科的医院哪家好
云南白癜风医院哪里最好
胃不舒服能吃什么
北京看妇科哪家医院好
风热感冒咳嗽吃什么药效果好
中医美容
感冒咳嗽吃什么好
宝宝脾虚
哪种止咳糖浆止咳比较好

上一篇: 实施八大工程 乡村建设秘密行动明确路线图

下一篇: 附表 养老目标信托基金近三年业绩回报TOP10

友情链接